A részletekről érdeklődjön illetve kérjen árajánlatot, emailcímünk:
info@gt-net.hu
Teniszháló
(szín: fekete)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Standard (verseny)- háló (12,70 x 1,07 m) | 50011 | 3 mm | 4,5 x 4,5 cm |
Futball-kapuhálók
(szín: PE hálók: fehér, zöld; PP/PA-hálók: fehér)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Standard csomózott háló PE (7,5 x 2,5 x 0,8 x 1,5 m) | PE 0016 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Standard csomózott háló PE (7,5 x 2,5 x 0,8 x 2,0 m) | PE 0018 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Standard csomózott háló PE (7,5 x 2,5 x 2,0 x 2,0 m) | PE 0020 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Ifjusági kapuháló, csomózott PE (5,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 m) | JPE 0017 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Stand. csomómentes-háló “méhsejt”-alakú PP/PA (7,5 x 2,5 x 0,8 x 2,0 m) | W 0019 | 4 mm | 8 x 8 x 8 cm |
| Stand. csomómentes-háló “méhsejt”-alakú PP/PA (7,5 x 2,5 x 2,0 x 2,0 m) | W 0020 | 4 mm | 8 x 8 x 8 cm |
Kézilabda-kapuhálók
(szín: fehér)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Standard csomózott háló PE (3,0 x 2,0 x 0,8 x 0,8 m) | HPE 1013 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Stand. csomómentes-háló “méhsejt”-alakú PP/PA (3,0 x 2,0 x 0,8 x 0,8 m) | HW 1013 | 4 mm | 8 x 8 x 8 cm |
Vízipóló-kapuháló
(szín: fehér, zöld, fekete, orange)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Standard csomózott háló PE (3,0 x 1,0 x 0,8 x 0,8 m) | WP 01 | 4 mm | 10 x 10 cm |
Kosárlabda-háló
(szín: fehér)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Standard csomózott háló PA (7 sor, 12 akasztó- “fül”) | BK 01 | 5 mm | 4,5 x 4,5 cm |
Röplabda-háló
(szín: fekete)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| Stand. csomómentes-háló PP (9,5 x 1,0 m) (szövött hevederrel szegve, 11.7 m acélsodronykötéllel és feszítőzsinórral ellátva) | VB 01 | 34 mm | 10 x 10 cm |
Labdatartó-hálók
(szín: fekete)| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| 10 darabos PE | 10 er | 3,5 mm | 10 x 10 cm |
| 15 darabos PE | 15 er | 3,5 mm | 10 x 10 cm |
Labdafogó-, védő-hálók
Igény esetén a hálók felszereléséhez szükséges szerelvény-anyagokat (sodronykötél-, kötélfeszítők-, gyűrűscsavarok-, karabínerek, stb.) biztosítjuk.| Megnevezés | Cikkszám | Vastagság | Szembőség |
|---|---|---|---|
| PE csomózott háló, fekete | B 10045 | 1 mm | 4,5 x 4,5 cm |
| PE csomózott háló, fekete | B 10052 | 1 mm | 2,5 x 2,5 cm |
| PE csomózott háló, fekete | B 10054 | 2 mm | 4,5 x 4,5 cm |
| PE csomózott háló, fehér, fekete sötétzöld | B 10055 | 2 mm | 2,5 x 2,5 cm |
| PE csomózott háló, fehér, fűzöld, sötétzöld | B 10025 | 3 mm | 10 x 10 cm |
| PE csomózott háló, fehér, fűzöld, sötétzöld | B 10051 | 3 mm | 4,5 x 4,5 cm |
| PE csomózott háló, fehér, sötétzöld | B 10024 | 4 mm | 13 x 13 cm |
| Fűzöld, sötétzöld, fehér, fekete, piros, orange | B 10026 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Fűzöld, sötétzöld, fehér, fekete, piros | B 10046 | 4 mm | 4,5 x 4,5 cm |
| PE-monofil jégvédő-háló, UV-álló, hurkolt szerkezetű, STABIL LYUK-MÉRETŰ | HGR-PE-UV | 0,6 mm | 12,5 x 6,0 mm |
| PP csomómentes-háló,fehér,fűzöld | B 30025 | 3 mm | 10 x 10 cm |
| Sárga, kék, fekete, fűzöld | B 30051 | 3 mm | 4,5 x 4,5 cm |
| Sárga | B 30030 | 3 mm | 3,0 x 3,0 cm |
| Fűzöld, fekete | B 30020 | 3 mm | 2,5 x 2,5 cm |
| PP csomómentes-háló,fűzöld | B 30026 | 4 mm | 10 x 10 cm |
| Fűzöld | B 30046 | 4 mm | 4,5 x 4,5 cm |
Labdafogó- és védőhálók DARABONKÉNT 20 m² alatt +25 %, 10 m² alatt +50 %, míg 5 m² alatt +100 % felárral, illetve EGYEDI ÁR alapján készülnek.
Kör-körös szegővarrat:
Valamennyi kapuháló és labdafogó-, védőháló speciális kör-körös szegővarrattal kerül kialakításra, ami az általánosan alkalmazott uv-stabilizált hálók élettartamát jelentősen tovább növeli. Mindezt azáltal érjük el, hogy a felfüggesztési-, kifeszítési helyeken a koptató-, feszítő igénybevételt meghatározóan a peremerősítés veszi fel (megoszló terhelésként) az – általában – egyszálas háló-zsinór helyett.
